3.1 Perhitungan dan Hasil
Data Penjualan Produk Speedy
Bulan | Penjualan | |
Januari | 2454 | |
Februari | 2818 | |
Maret | 3477 | |
April | 3635 | |
Mei | 5233 | |
Juni | 5863 | |
Juli | 6220 | |
Agustus | 6435 | |
September | 6464 | |
Oktober | 6864 | |
Nopember | 7508 | |
Desember | 8028 |
- Metode Moving Average (MA)
Peramalan dengan metode MA akan dihitung dengan pergerakan 3 bulan. Maka perhitungannya :
Bulan | Penjualan | Pergerakan MA 3 periode | Ramalan (Ft) | Error (e) |
Januari '09 | 2454 | - | - | - |
Febuari '09 | 2818 | - | - | - |
Maret '09 | 3477 | - | - | - |
April '09 | 3635 | (3477+2818+2454) : 3 | 2916,33 | 718,67 |
Mei '09 | 5233 | (3635+3477+2818) : 3 | 3310 | 1923 |
Juni '09 | 5863 | (5233+3635+3477) : 3 | 4115 | 1748 |
Juli '09 | 6220 | (5863+5233+3635) : 3 | 4910,33 | 1309,67 |
Agustus '09 | 6435 | (6220+5863+5233) : 3 | 5772 | 663 |
September '09 | 6464 | (6435+6220+5863) : 3 | 6172,67 | 291,33 |
Oktober '09 | 6864 | (6464+6435+6220) : 3 | 6373 | 491 |
Nopember' 09 | 7508 | (6864+6464+6435) : 3 | 6587,67 | 920,33 |
Desember'09 | 8028 | (7508+6864+6464) : 3 | 6945,33 | 1082,67 |
Januari '10 | (8028+7508+6864) : 3 | 7466,67 | ||
9147,67 |
MAD = 9147,67 = 1016,41
12-3
Kisaran = Ft – MAD ≤ X ≤ Ft + MAD
7466,67 – 1016,41 ≤ X ≤ 7466,67 + 1016,41
6450,26 ≤ X ≤ 8483,08
- Metode Weight Moving Average (WMA)
Peramalan dengan metode WMA akan dihitung dengan memisalkan w1=0,2, w2=0,3 dan w3=0,5 dengan pergerakan 3 bulan. Maka perhitungannya :
Bulan | Penjualan | Pergerakan WMA 3 periode | Ramalan (Ft) | Error (e) |
Januari '09 | 2454 | - | - | - |
Febuari '09 | 2818 | - | - | - |
Maret '09 | 3477 | - | - | - |
April '09 | 3635 | (0,5x3477)+(0,3x2818)+(0,2x2454) | 3074,7 | 560,3 |
Mei '09 | 5233 | (0,5x3635)+(0,3x3477)+(0,2x2818) | 3424.2 | 1808,8 |
Juni '09 | 5863 | (0,5x5233)+(0,3x3635)+(0,2x3477) | 4402,4 | 1460,6 |
Juli '09 | 6220 | (0,5x5863)+(0,3x5233)+(0,2x3635) | 5228,4 | 991,6 |
Agustus '09 | 6435 | (0,5x6220)+(0,3x5863)+(0,2x5233) | 5915,5 | 519,5 |
September '09 | 6464 | (0,5x6435)+(0,3x6220)+(0,2x5863) | 6256,1 | 207,9 |
Oktober '09 | 6864 | (0,5x6464)+(0,3x6435)+(0,2x6220) | 6406,5 | 457,5 |
Nopember' 09 | 7508 | (0,5x6864)+(0,3x6464)+(0,2x6435) | 6658,2 | 849,8 |
Desember'09 | 8028 | (0,5x7508)+(0,3x6864)+(0,2x6464) | 7106 | 922 |
Januari '10 | (0,5x8028)+(0,3x7508)+(0,2x6864) | 7639,2 | ||
7778 |
MAD = 7778 = 864,22
12-3
Kisaran = Ft – MAD ≤ X ≤ Ft + MAD
7639,2 – 864,22 ≤ X ≤ 7639,2 + 864,22
6774,98 ≤ X ≤ 8503,42
- Metode Exponential Smoothing (ES)
Peramalan dengan metode ES akan dihitung dengan menggunakan α = 0,1 Maka perhitungannya :
Bulan | Penjualan | Pergerakan ES α = 0,1 | Ramalan (Ft) | Error (e) | ||
Januari '09 | 2454 | - | - | - | ||
Febuari '09 | 2818 | 2454 | 2454 | 364 | ||
Maret '09 | 3477 | 2454+0,1(2818-2454) | 2490,4 | 986,6 | ||
April '09 | 3635 | 2490,4+0,1(3477-2818) | 2556,3 | 1078,7 | ||
Mei '09 | 5233 | 2556,3+0,1(3635-3477) | 2572,1 | 2660,9 | ||
Juni '09 | 5863 | 2572,1+0,1(5233-3635) | 2731,8 | 3131,2 | ||
Juli '09 | 6220 | 2731,8+0,1(5863-5233) | 2794,8 | 3425,2 | ||
Agustus '09 | 6435 | 2794,8+0,1(6220-5863) | 2830,5 | 3604,5 | ||
September '09 | 6464 | 2830,5+0,1(6435-6220) | 2851,5 | 3612,5 | ||
Oktober '09 | 6864 | 2851,5+0,1(6464-6435) | 2854,4 | 4009,6 | ||
Nopember' 09 | 7508 | 2854,4+0,1(6864-6464) | 2894,4 | 4613,6 | ||
Desember'09 | 8028 | 2894,4+0,1(7508-6864) | 2958,8 | 5069,2 | ||
Januari '10 | 2958,8+0,1(8028-7508) | 3010,8 | ||||
32556 |
MAD = 32556 = 2959,63
12-1
Kisaran = Ft – MAD ≤ X ≤ Ft + MAD
3010,8 – 2959,63 ≤ X ≤ 3010,8 + 2959,63
51,17 ≤ X ≤ 5970,43
3.2 Analisis dan Pembahasan
Dari hasil perhitungan peramalan dengan menggunakan data penjualan produk Speedy selama 12 bulan dan dengan menggunakan ketiga metode diatas terlihat dengan jelas bahwa ramalan jumlah penjualan produk Speedy pada tahun berikutnya memiliki jumlah yang berbeda. Dari jumlah produk yang diramalkan tersebut tingkat error atau kesalahan yang dihasilkan pun memiliki perbedaan. Tentunya, dari ketiga metode diatas yang memiliki tingkat error yang paling rendah dan menghasilkan ramalan penjualan produk yang lebih banyak maka metode tersebutlah yang paling tepat untuk digunakan.
Terlihat dari hasil yang telah dihitung, dengan menggunakan metode MA dengan pergerakan 3 periode diramalkan penjualan pada tahun depan dalam hal ini bulan pertama Januari 2010 sebanyak 7466,67 dengan kisaran penjualan 6450,26 sampai 8483,08 dengan MAD 1016,41. Sedangkan dengan metode WMA dengan memisalkan w1=0,2, w2=0,3 dan w3=0,5 pergerakan 3 bulan diramalkan sebanyak 7639,2 dengan kisaran penjualan 6774,98 sampai 8503,42 dengan MAD 864,22, dan dengan metode ES dengan α = 0,1 diramalkan sebanyak 3010,8 dengan kisaran penjualan 51,17 sampai 5970,43 dengan MAD 2959,63.
Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ketiga metode ini sangat membantu perusahaan di dalam meramalkan seberapa banyak tingkat penjualan produk di periode mendatang, sehingga perusahaan dapat memperkiraan berapakah jumlah benefit yang akan di dapatkan di periode yang akan datang.
3.3 Kesimpulan
Data yang telah kita hitung dengan ketiga metode peramalan yang ada, yaitu Metode MA, metode WMA, dan metode ES menunjukan hasil yang berbeda. Dan metode peramalan yang efektif dipergunakan untuk mendapatkan penjualan produk yang terbaik pda penjualan produk Speedy adalah metode peramalan dengan perhitungan WMA. Terlihat dari perhitungan yang telah dilakukan peramalan penjualan yang dilakukan lebih tinggi daripada menggunakan metode yang lain yaitu sebanyak 7639,2 dan menghasilkan MAD yang lebih kecil yaitu 864,22.
3.4 Saran
Perhitungan peramalan yang telah dilakukan dapat dipertimbangkan dan digunakan oleh PT Telkom dalam penjualan produk Speedy dalam periode berikutnya. Hasil penelitian dan perhitungan ini pun agaknya tidak dijadikan acuan sepenuhnya dalam penerapan metode penjualan yang ada. Penelitian ini dapat dipergunakan dalam salah satu bahan referensi dengan menggunakan ilmu pasti yang lain dan dengan membandingkan materi pembahasan lain yang masih berhubungan dengan permalan penjualan ini.
0 komentar:
Posting Komentar